文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2016-00445 | 生成日期 | 2016-02-17 | 公開日期 | 2016-02-17 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市環境保護局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | |||
內容概述 | 2016年無錫市國家重點監控企業名單 |
2016年無錫市國家重點監控企業名單,現已發布,請查看“文件下載”。
廢水13家:
序號 | 縣(區) | 企業詳細名稱 | 國控類型 |
1 | 錫山區 | 健鼎(無錫)電子有限公司 | 廢水 |
2 | 惠山區 | 無錫榮成環保科技有限公司 | 廢水 |
3 | 濱湖區 | 無錫華潤微電子有限公司 | 廢水 |
4 | 無錫市新區 | SK海力士半導體(中國)有限公司 | 廢水 |
5 | 無錫市新區 | 無錫華潤上華科技有限公司 | 廢水 |
6 | 江陰市 | 海瀾集團有限公司 | 廢水 |
7 | 江陰市 | 江蘇陽光集團有限公司 | 廢水 |
8 | 江陰市 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 廢水 |
9 | 江陰市 | 江陰福匯紡織有限公司 | 廢水 |
10 | 江陰市 | 江蘇海倫石化有限公司 | 廢水 |
11 | 江陰市 | 江陰新浩再循環紙業有限公司 | 廢水 |
12 | 宜興市 | 江蘇三木化工股份有限公司 | 廢水 |
13 | 宜興市 | 江蘇國信協聯能源有限公司 | 廢水 |
廢氣18家:
序號 | 縣(區) | 企業詳細名稱 | 國控類型 |
1 | 錫山區 | 無錫能達熱電有限公司 | 廢氣 |
2 | 錫山區 | 紅豆集團無錫南國企業有限公司 | 廢氣 |
3 | 惠山區 | 無錫新三洲特鋼有限公司 | 廢氣 |
4 | 惠山區 | 無錫惠聯熱電有限公司 | 廢氣 |
5 | 惠山區 | 無錫榮成環保科技有限公司 | 廢氣 |
6 | 惠山區 | 無錫惠聯垃圾熱電有限公司 | 廢氣 |
7 | 無錫市新區 | 無錫友聯熱電股份有限公司 | 廢氣 |
8 | 江陰市 | 江陰熱電有限公司 | 廢氣 |
9 | 江陰市 | 江蘇利港電力有限公司 | 廢氣 |
10 | 江陰市 | 江蘇泰富興澄特殊鋼有限公司 | 廢氣 |
11 | 江陰市 | 江陰蘇龍熱電有限公司 | 廢氣 |
12 | 江陰市 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 廢氣 |
13 | 江陰市 | 江陰市興澄特種鋼鐵有限公司(熱電廠) | 廢氣 |
14 | 江陰市 | 江陰華西鋼鐵有限公司 | 廢氣 |
15 | 宜興市 | 宜興天山水泥有限責任公司 | 廢氣 |
16 | 宜興市 | 江蘇華亞化纖有限公司 | 廢氣 |
17 | 宜興市 | 江蘇國信協聯能源有限公司 | 廢氣 |
18 | 宜興市 | 宜興華潤熱電有限公司 | 廢氣 |
污水廠71家:
序號 | 縣(區) | 企業詳細名稱 | 國控類型 |
1 | 崇安區 | 無錫市排水公司城北污水處理廠 | 污水處理廠 |
2 | 南長區 | 無錫市排水公司蘆村污水處理廠 | 污水處理廠 |
3 | 錫山區 | 無錫市錫山區污水處理廠 | 污水處理廠 |
4 | 錫山區 | 無錫后墅污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
5 | 錫山區 | 無錫中發水務投資有限公司(鵝湖污水處理廠) | 污水處理廠 |
6 | 錫山區 | 無錫中發水務投資有限公司(安鎮污水處理廠) | 污水處理廠 |
7 | 錫山區 | 無錫中發水務投資有限公司(錫北污水處理廠) | 污水處理廠 |
8 | 錫山區 | 無錫中發水務投資有限公司(東港污水處理廠) | 污水處理廠 |
9 | 惠山區 | 無錫市陽山鎮陸區污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
10 | 惠山區 | 無錫惠山水處理有限公司 | 污水處理廠 |
11 | 惠山區 | 無錫永達污水處理有限公司(二期) | 污水處理廠 |
12 | 惠山區 | 無錫玉祁永新污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
13 | 惠山區 | 無錫永達污水處理有限公司(一期) | 污水處理廠 |
14 | 惠山區 | 凱發新泉水務(無錫)有限公司 | 污水處理廠 |
15 | 惠山區 | 無錫錢惠污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
16 | 惠山區 | 無錫惠山環保水務有限公司(前洲廠) | 污水處理廠 |
17 | 惠山區 | 無錫惠山環保水務有限公司(洛社廠) | 污水處理廠 |
18 | 惠山區 | 無錫惠山環保水務有限公司(楊市廠) | 污水處理廠 |
19 | 濱湖區 | 無錫太湖國家旅游度假區污水處理廠 | 污水處理廠 |
20 | 濱湖區 | 無錫胡埭污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
21 | 無錫市新區 | 無錫市排水公司太湖新城污水處理廠 | 污水處理廠 |
22 | 無錫市新區 | 無錫市高新水務有限公司梅村水處理廠 | 污水處理廠 |
23 | 無錫市新區 | 無錫市高新水務有限公司碩放水處理廠 | 污水處理廠 |
24 | 無錫市新區 | 無錫市高新水務有限公司新城水處理廠 | 污水處理廠 |
25 | 江陰市 | 江陰市恒通排水設施管理有限公司 | 污水處理廠 |
26 | 江陰市 | 江陰市華西民營集中區污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
27 | 江陰市 | 江陰市利港污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
28 | 江陰市 | 江陰市源通綜合污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
29 | 江陰市 | 光大水務(江陰)有限公司濱江污水處理廠 | 污水處理廠 |
30 | 江陰市 | 光大水務(江陰)有限公司石莊污水處理廠 | 污水處理廠 |
31 | 江陰市 | 江陰碧悅污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
32 | 江陰市 | 江陰市清泉水處理有限公司 | 污水處理廠 |
33 | 江陰市 | 江陰市澄東綜合污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
34 | 江陰市 | 江陰雙陽污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
35 | 江陰市 | 江陰市暨陽水處理有限公司 | 污水處理廠 |
36 | 江陰市 | 江陰金天污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
37 | 江陰市 | 亞同環保水處理江陰有限公司 | 污水處理廠 |
38 | 江陰市 | 江陰華士水務有限公司 | 污水處理廠 |
39 | 江陰市 | 江陰市云亭污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
40 | 江陰市 | 無錫民達環境工程有限公司 | 污水處理廠 |
41 | 江陰市 | 江陰市周西污水處理廠 | 污水處理廠 |
42 | 江陰市 | 江陰市華豐污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
43 | 江陰市 | 江陰澄常污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
44 | 江陰市 | 江陰市申港工業園區污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
45 | 江陰市 | 無錫祝塘水務有限公司 | 污水處理廠 |
46 | 江陰市 | 江陰市峭岐綜合污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
47 | 江陰市 | 江陰市北國污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
48 | 江陰市 | 江陰市華宏污水處理廠 | 污水處理廠 |
49 | 江陰市 | 江陰市月城綜合污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
50 | 江陰市 | 江陰新橋污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
51 | 江陰市 | 江陰市長涇綜合污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
52 | 江陰市 | 江陰市祝塘永昌水處理有限公司 | 污水處理廠 |
53 | 江陰市 | 江陰市璜塘綜合污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
54 | 江陰市 | 江陰市金灣污水處理廠 | 污水處理廠 |
55 | 江陰市 | 江陰市周南污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
56 | 江陰市 | 江陰市山泉污水處理廠 | 污水處理廠 |
57 | 江陰市 | 江陰港虹污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
58 | 江陰市 | 江陰市花園污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
59 | 江陰市 | 光大水務(江陰)有限公司澄西污水處理廠 | 污水處理廠 |
60 | 宜興市 | 宜興市建邦環境投資有限責任公司徐舍污水處理廠 | 污水處理廠 |
61 | 宜興市 | 宜興市建邦環境投資有限責任公司南漕污水處理廠 | 污水處理廠 |
62 | 宜興市 | 宜興市建邦環境投資有限責任公司周鐵污水處理廠 | 污水處理廠 |
63 | 宜興市 | 宜興市建邦環境投資有限責任公司新建污水處理廠 | 污水處理廠 |
64 | 宜興市 | 宜興市建邦環境投資有限責任公司和橋污水處理廠 | 污水處理廠 |
65 | 宜興市 | 宜興市建邦環境投資有限責任公司張渚污水處理廠 | 污水處理廠 |
66 | 宜興市 | 宜興市建邦環境投資有限責任公司西渚污水處理廠 | 污水處理廠 |
67 | 宜興市 | 宜興市建邦環境投資有限責任公司官林污水處理廠 | 污水處理廠 |
68 | 宜興市 | 宜興市官林凌霞污水處理廠 | 污水處理廠 |
69 | 宜興市 | 歐亞華都(宜興)水務有限公司 | 污水處理廠 |
70 | 宜興市 | 宜興市華騏污水處理有限公司 | 污水處理廠 |
71 | 宜興市 | 宜興市城市污水處理廠 | 污水處理廠 |
重金屬27家:
序號 | 縣(區) | 企業詳細名稱 | 國控類型 |
1 | 惠山區 | 無錫元泰科技有限公司 | 重金屬 |
2 | 惠山區 | 無錫永發電鍍有限公司 | 重金屬 |
3 | 惠山區 | 無錫鑫明表面處理有限公司 | 重金屬 |
4 | 惠山區 | 無錫萬寶電鍍有限公司 | 重金屬 |
5 | 惠山區 | 無錫市振華開祥科技有限公司 | 重金屬 |
6 | 惠山區 | 無錫市進寶電鍍有限公司 | 重金屬 |
7 | 惠山區 | 無錫市恒紅貴金屬材料有限公司 | 重金屬 |
8 | 惠山區 | 無錫三鑫包裝飾品表面處理有限公司 | 重金屬 |
9 | 惠山區 | 無錫瑞特表面處理有限公司 | 重金屬 |
10 | 惠山區 | 無錫日礦富士精密加工有限公司 | 重金屬 |
11 | 惠山區 | 無錫普瑞嘉金屬表面處理有限公司 | 重金屬 |
12 | 惠山區 | 無錫龍達集佳制版有限公司 | 重金屬 |
13 | 惠山區 | 無錫柯瑪不銹鋼板業有限公司 | 重金屬 |
14 | 惠山區 | 無錫駿達金屬表面處理有限公司 | 重金屬 |
15 | 惠山區 | 無錫金信表面處理有限公司 | 重金屬 |
16 | 惠山區 | 無錫金蘇電鍍有限公司 | 重金屬 |
17 | 惠山區 | 無錫建邦電子有限公司 | 重金屬 |
18 | 惠山區 | 無錫惠發電鍍有限公司 | 重金屬 |
19 | 惠山區 | 無錫華新表面處理有限公司 | 重金屬 |
20 | 惠山區 | 無錫鴻運電鍍有限公司 | 重金屬 |
21 | 惠山區 | 無錫富一表面處理有限公司 | 重金屬 |
22 | 惠山區 | 無錫福榮表面處理有限公司 | 重金屬 |
23 | 惠山區 | 無錫東圣表面處理有限公司 | 重金屬 |
24 | 惠山區 | 無錫鼎亞電子材料有限公司 | 重金屬 |
25 | 惠山區 | 慶盛電子(無錫)有限公司 | 重金屬 |
26 | 惠山區 | 明通飆升表面處理(無錫)有限公司 | 重金屬 |
27 | 江陰市 | 江陰春興合金有限公司 | 重金屬 |
危廢26家:
序號 | 縣(區) | 企業詳細名稱 | 國控類型 |
1 | 新區 | 海力士半導體(中國)有限公司 | 危險廢物 |
2 | 新區 | 盛隆資源再生(無錫)有限公司 | 危險廢物 |
3 | 新區 | 無錫中天固廢處置有限公司 | 危險廢物 |
4 | 北塘區 | 無錫市百樂薄板有限公司 | 危險廢物 |
5 | 錫山區 | 健鼎(無錫)電子有限公司 | 危險廢物 |
6 | 錫山區 | 統盟(無錫)電子有限公司 | 危險廢物 |
7 | 錫山區 | 高德(無錫)電子有限公司 | 危險廢物 |
8 | 惠山區 | 無錫金鵬水處理有限公司 | 危險廢物 |
9 | 惠山區 | 無錫清碧水處理設備有限公司 | 危險廢物 |
10 | 惠山區 | 無錫市興亞無縫鋼管有限公司 | 危險廢物 |
11 | 惠山區 | 無錫蘇嘉創奇冷軋帶鋼有限公司 | 危險廢物 |
12 | 惠山區 | 無錫長江薄板有限公司 | 危險廢物 |
13 | 惠山區 | 無錫市振達特種鋼管制造有限公司 | 危險廢物 |
14 | 惠山區 | 無錫銀榮板業有限公司 | 危險廢物 |
15 | 惠山區 | 無錫市前洲無縫鋼管廠 | 危險廢物 |
16 | 惠山區 | 無錫中彩新材料股份有限公司 | 危險廢物 |
17 | 濱湖區 | 無錫固廢環保處置有限公司 | 危險廢物 |
18 | 濱湖區 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | 危險廢物 |
19 | 江陰市 | 江陰市博泰金屬制品有限公司 | 危險廢物 |
20 | 江陰市 | 江陰市長江化工有限公司 | 危險廢物 |
21 | 江陰市 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 危險廢物 |
22 | 江陰市 | 江陰市華士金屬材料制品廠 | 危險廢物 |
23 | 江陰市 | 江陰市偉泰金屬制品有限公司 | 危險廢物 |
24 | 江陰市 | 江陰貝卡爾特合金材料有限公司 | 危險廢物 |
25 | 江陰市 | 江陰興鋼金屬制品有限公司 | 危險廢物 |
26 | 宜興市 | 宜興市凌霞固廢處置有限公司 | 危險廢物 |
來源:無錫市環境保護局