文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2021-02966 | 生成日期 | 2021-06-29 | 公開日期 | 2021-06-29 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市自然資源和規劃局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 無錫市區2021年第二季度房地產供應情況統計表 |
無錫市區2021年第二季度房地產供應情況統計表 | |||||||||
地塊名稱 | 地塊編號 | 土地位置 | 面積 (公頃) | 用途 | 受讓人 |
成交價格 (萬元) |
成交時間 | 合同編號 | 合同簽訂時間 |
XDG-2020-70號 | 錫國土(經)2021-8 | 濱湖區漁港路與聽濤路交叉口東南側 | 10.25112 | 居住用地 | 寧波寧興房地產開發集團有限公司 | 222400 | 2021/3/17 | 3202022021CR0009 | 2021/4/8 |
XDG-2021-12號 | 錫國土(經)2021-20 | 濱湖區笠澤路與塘絳路交叉口東南側 | 3.87727 | 居住用地 | 招商局地產(常州)有限公司 | 118645 | 2021/4/30 | 3202022021CR0014 | 2021/5/25 |
XDG-2021-15 | 錫國土(經)2021-22 | 新吳區長江東路與薛典路交叉口東北側 | 2.33167 | 居住用地 | 無錫嘉程信遠置業有限公司 | 39580 | 2021/5/11 | 3202032021CR0018 | 2021/5/25 |
XDG-2021-16 | 錫國土(經)2021-23 | 新吳區長江東路與通祥路交叉口西北側 | 3.5008 | 居住用地 | 無錫嘉程信遠置業有限公司 | 64415 | 2021/5/11 | 3202032021CR0019 | 2021/5/25 |
XDG-2020-68 | 錫國土(經)2021-21 | 新吳區錫梅路與沈家橋浜交叉口東南側 | 6.09182 | 居住用地 | 無錫綠鴻房地產開發有限公司 | 116965 | 2021/5/11 | 3202032021CR0020 | 2021/5/25 |
XDG-2021-17號 | 錫國土(經)2021-13 | 錫山區東港鎮銀杏西路南、、聯群路西 | 5.0732 | 居住用地 | 江西凱拓置業有限公司 | 65750 | 2021/5/11 | 3202832021CR0014 | 2021/5/25 |
XDG-2020-73號 | 錫國土(經)2021-25 | 錫東新城商務區山河路北、新韻北路西 | 15.73367 | 居住用地 | 華潤置地(常州)有限公司 | 499500 | 2021/5/19 | 3202832021CR0017 | 2021/6/2 |
來源:無錫市自然資源和規劃局