文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2021-03557 | 生成日期 | 2021-07-19 | 公開日期 | 2021-07-19 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市醫保局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | |||
內容概述 | 詳見附件 |
2021年1-6月無錫市區醫療救助情況 | ||||||
累計救助人次情況 | 資金累計支出情況 | |||||
醫療救助資助參加基本醫療保險人數(人) | 住院救助人次數(人) | 門診救助人次數(人) | 醫療救助資助參加基本醫療保險資金數(萬元) | 住院救助資金數(萬元) | 門診救助資金數(萬元) | |
梁溪區 | 4964 | 765 | 17481 | 570.9 | 208.65 | 94.54 |
新吳區 | 2220 | 416 | 8535 | 248.25 | 104.4 | 50.02 |
濱湖區 | 1264 | 263 | 3957 | 143.56 | 69.71 | 18.74 |
錫山區 | 4216 | 1040 | 20411 | 481.4 | 191.98 | 99.57 |
惠山區 | 3159 | 947 | 14979 | 358.95 | 151.38 | 79.05 |
經開區 | 1070 | 368 | 5462 | 122.18 | 89.55 | 41.91 |
總 計 | 16893 | 3799 | 70825 | 1925.24 | 815.67 | 383.83 |
來源:無錫市醫保局