文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2021-03876 | 生成日期 | 2021-08-04 | 公開日期 | 2021-08-04 |
文件編號 | 無 | 發(fā)布機構 | 無錫市住建局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2021年無錫市保障性安居工程基本建成和竣工項目完成情況 |
(2021年8月) | ||||||||||
注:本清冊展現(xiàn)已填寫了計劃年度為2021年的年度計劃且計劃基本建成數(shù)或者計劃竣工數(shù)大于0的項目。 | ||||||||||
地區(qū) | 項目名稱 | 項目地址 | 房源類別 | 房源籌集方式 | 年度基本建成計劃進展情況 | |||||
年度計劃基本建成套數(shù) | 年度計劃基本建成建筑面積 | 完成套數(shù) | 完成面積 | |||||||
基本建成套數(shù) | 基本建成面積 | |||||||||
無錫市 | 5472 | 688760.46 | 5036 | 574817.78 | ||||||
無錫市區(qū) | 4021 | 537571.76 | 3585 | 409686 | ||||||
無錫市錫山區(qū) | 東亭街道景苑二期安置房 | 東亭街道春合社區(qū) | 安置住房建設 | 棚改安置住房 | 745 | 128197 | 745 | 127662 | ||
無錫市錫山區(qū) | 東蕾苑安置房項目 | 東北塘街道承塘路延伸段東、錦陽路北 | 安置住房建設 | 棚改安置住房 | 2110 | 246527.34 | 2110 | 189294 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 下甸橋地塊 | 東至港務路,南至運河西路 | 安置住房建設 | 棚改安置住房 | 470 | 52000 | 470 | 52530 | ||
無錫市梁溪區(qū) | 威孚地塊 | 人民路于運河東路交叉口 | 征收(拆遷) | 棚改安置住房 | 300 | 70000 | 260 | 40200 | ||
無錫市無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 凱發(fā)苑二期東側拆遷安置房 | 華莊街道吳都路與華誼路交叉口西南側 | 安置住房建設 | 棚改安置住房 | 396 | 40847.42 | 0 | 0 | ||
無錫市江陰市 | 黃山村1#2#安置房 | 黃山社區(qū) | 安置住房建設 | 棚改安置住房 | 895 | 89288.64 | 895 | 103311.27 | ||
無錫市江陰市 | 大賣場北側1號安置房 | 澄江街道文富社區(qū) | 安置住房建設 | 棚改安置住房 | 556 | 61900.06 | 556 | 61820.51 |
來源:無錫市住建局