文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014008089/2021-00267 | 生成日期 | 2021-11-12 | 公開日期 | 2021-11-12 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市社會保險基金管理中心 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2021年上半年工傷保險基金預算執行情況表 |
2021年2季度 | 工傷保險基金預算執行情況表 | |||||||
社預執行07表 | ||||||||
填報單位: | 江蘇省無錫市本級 | 2021年2季度 | 單位:元 | |||||
項 目 | 2021年預算數 | 2021年調整后預算數 | 當期執行數 | 累計執行數 | 上年同期累計執行數 | 預算執行進度(%) | 比上年同期增長(%) | |
一、期初余額 | 694,417,573.66 | 694,417,573.66 | 640,657,024.29 | 694,417,573.66 | 1,137,004,608.37 | 100.00% | -38.93% | |
二、收入合計 | 733,781,967.72 | 733,781,967.72 | 206,135,874.33 | 378,574,361.33 | 143,987,121.83 | 51.59% | 162.92% | |
(一)收入小計 | 733,781,967.72 | 733,781,967.72 | 206,135,874.33 | 378,574,361.33 | 143,987,121.83 | 51.59% | 162.92% | |
1.工傷保險費收入 | 709,841,093.00 | 709,841,093.00 | 201,872,098.53 | 365,973,801.79 | 139,512,863.69 | 51.56% | 162.32% | |
2.利息收入 | 23,940,874.72 | 23,940,874.72 | 4,141,357.66 | 12,410,593.72 | 3,379,812.66 | 51.84% | 267.20% | |
3.財政補貼收入 | 0.00 | 100.00% | ||||||
4.其他收入 | 122,418.14 | 189,965.82 | 1,094,445.48 | -82.64% | ||||
(二)上級補助收入 | 0.00 | 100% | ||||||
(三)下級上解收入 | 0.00 | 100% | ||||||
三、支出合計 | 895,893,229.30 | 895,893,229.30 | 215,418,214.12 | 441,617,250.49 | 316,122,848.17 | 49.29% | 39.70% | |
(一)支出小計 | 883,933,229.30 | 883,933,229.30 | 201,998,214.12 | 428,197,250.49 | 289,882,848.17 | 48.44% | 47.71% | |
1.工傷保險待遇支出 | 880,133,229.30 | 880,133,229.30 | 201,843,724.82 | 428,040,322.43 | 289,456,677.69 | 48.63% | 47.88% | |
2.勞動能力鑒定支出 | 0.00 | 100.00% | ||||||
3.工傷預防費用支出 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 134,159.00 | 134,159.00 | 424,700.00 | 3.53% | -68.41% | |
4.其他支出 | 20,330.30 | 22,769.06 | 1,470.48 | 1448.41% | ||||
(二)補助下級支出 | 0.00 | 100.00% | ||||||
(三)上解上級支出 | 11,960,000.00 | 11,960,000.00 | 13,420,000.00 | 13,420,000.00 | 26,240,000.00 | 112.21% | -48.86% | |
四、當期收支結余 | -162,111,261.58 | -162,111,261.58 | -9,282,339.79 | -63,042,889.16 | -172,135,726.34 | 38.89% | 63.38% | |
五、期末滾存結余 | 532,306,312.08 | 532,306,312.08 | 631,374,684.50 | 631,374,684.50 | 964,868,882.03 | 118.61% | -34.56% |
來源:無錫市社會保險基金管理中心