文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2022-03084 | 生成日期 | 2022-03-21 | 公開日期 | 2022-04-06 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市社會保險基金管理中心 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2022年城鄉居民基本養老保險基金收支預算表 社預03表 江蘇省無錫市本級 單位:元 項??????? 目 2021年執行數 2022年預算數 項??????? 目 2021年執行數 2022年預算數 一、個人繳費收入 23,640,000.00 17,560,000.00 一、基礎養老金支出 1,624,459,590.00 1,773,205 |
2022年城鄉居民基本養老保險基金收支預算表 | |||||
社預03表 | |||||
江蘇省無錫市本級 | 單位:元 | ||||
項 目 | 2021年執行數 | 2022年預算數 | 項 目 | 2021年執行數 | 2022年預算數 |
一、個人繳費收入 | 23,640,000.00 | 17,560,000.00 | 一、基礎養老金支出 | 1,624,459,590.00 | 1,773,205,560.00 |
其中:財政為困難人員代繳收入 | 3,100,000.00 | 3,000,000.00 | 二、個人賬戶養老金支出 | 22,699,872.00 | 24,768,585.60 |
二、財政補貼收入 | 1,701,660,425.55 | 1,815,069,468.00 | 三、喪葬補助金支出 | 30,000,000.00 | 38,400,000.00 |
其中:財政對基礎養老金的補貼 | 1,665,459,600.00 | 1,773,205,560.00 | 四、轉移支出 | 20,000.00 | 50,000.00 |
財政對個人繳費的補貼 | 5,420,320.00 | 3,463,908.00 | 五、其他支出 | 2,000.00 | 5,000.00 |
三、集體補助收入 | × | × | × | ||
四、利息收入 | 11,000,000.00 | 32,000,000.00 | × | × | × |
五、委托投資收益 | 689,000.00 | × | × | × | |
六、轉移收入 | 2,200,000.00 | 2,500,000.00 | × | × | × |
七、其他收入 | 600,000.00 | 600,000.00 | × | × | × |
八、本年收入小計 | 1,739,100,425.55 | 1,868,418,468.00 | 六、本年支出小計 | 1,677,181,462.00 | 1,836,429,145.60 |
九、上級補助收入 | 七、補助下級支出 | ||||
十、下級上解收入 | 八、上解上級支出 | ||||
十一、本年收入合計 | 1,739,100,425.55 | 1,868,418,468.00 | 九、本年支出合計 | 1,677,181,462.00 | 1,836,429,145.60 |
× | × | × | 十、本年收支結余 | 61,918,963.55 | 31,989,322.40 |
十二、上年結余 | 403,561,999.09 | 465,480,962.64 | 十一、年末滾存結余 | 465,480,962.64 | 497,470,285.04 |
總 計 | 2,142,662,424.64 | 2,333,899,430.64 | 總 計 | 2,142,662,424.64 | 2,333,899,430.64 |
無錫市社會保險基金管理中心
2022年3月21日
來源:無錫市社會保險基金管理中心