文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014008089/2022-00147 | 生成日期 | 2022-03-21 | 公開日期 | 2022-04-06 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市社會保險基金管理中心 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2021年4季度工傷保險基金預算執(zhí)行情況表 填報單位: 江蘇省無錫市本級 2021年4季度 單位:元 項???????? 目 2021年預算數(shù) 2021年調(diào)整后預算數(shù) 當期執(zhí)行數(shù) 累計執(zhí)行數(shù) 上年同期累計執(zhí)行數(shù) 預算執(zhí)行進度(%) 比上年同期增長(%) 一、期初余額 694,417,573.66 694,417,573.66 623,449,239.07 694,417 |
2021年4季度工傷保險基金預算執(zhí)行情況表 | ||||||||
填報單位: | 江蘇省無錫市本級 | 2021年4季度 | 單位:元 | |||||
項 目 | 2021年預算數(shù) | 2021年調(diào)整后預算數(shù) | 當期執(zhí)行數(shù) | 累計執(zhí)行數(shù) | 上年同期累計執(zhí)行數(shù) | 預算執(zhí)行進度(%) | 比上年同期增長(%) | |
一、期初余額 | 694,417,573.66 | 694,417,573.66 | 623,449,239.07 | 694,417,573.66 | 1,137,004,608.37 | 100.00% | -38.93% | |
二、收入合計 | 733,781,967.72 | 836,571,967.72 | 250,175,459.45 | 851,906,714.20 | 297,525,201.10 | 101.83% | 186.33% | |
(一)收入小計 | 733,781,967.72 | 836,571,967.72 | 250,175,459.45 | 851,906,714.20 | 297,525,201.10 | 101.83% | 186.33% | |
1.工傷保險費收入 | 709,841,093.00 | 812,631,093.00 | 248,058,115.45 | 833,102,747.32 | 268,362,326.06 | 102.52% | 210.44% | |
2.利息收入 | 23,940,874.72 | 23,940,874.72 | 1,766,768.82 | 17,951,225.48 | 27,516,681.28 | 74.98% | -34.76% | |
3.財政補貼收入 | 0.00 | |||||||
4.其他收入 | 350,575.18 | 852,741.40 | 1,646,193.76 | -48.20% | ||||
(二)上級補助收入 | 0.00 | |||||||
(三)下級上解收入 | 0.00 | |||||||
三、支出合計 | 895,893,229.30 | 895,893,229.30 | 220,332,375.39 | 893,031,964.73 | 740,112,235.81 | 99.68% | 20.66% | |
(一)支出小計 | 883,933,229.30 | 883,933,229.30 | 220,332,375.39 | 879,611,964.73 | 713,872,235.81 | 99.51% | 23.22% | |
1.工傷保險待遇支出 | 880,133,229.30 | 880,133,229.30 | 217,782,945.42 | 876,315,421.29 | 712,242,183.75 | 99.57% | 23.04% | |
2.勞動能力鑒定支出 | 0.00 | |||||||
3.工傷預防費用支出 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 2,547,575.00 | 3,268,534.00 | 1,628,505.80 | 86.01% | 100.71% | |
4.其他支出 | 1,854.97 | 28,009.44 | 1,546.26 | 1711.43% | ||||
(二)補助下級支出 | 0.00 | |||||||
(三)上解上級支出 | 11,960,000.00 | 11,960,000.00 | 13,420,000.00 | 26,240,000.00 | 112.21% | -48.86% | ||
四、當期收支結(jié)余 | -162,111,261.58 | -59,321,261.58 | 29,843,084.06 | -41,125,250.53 | -442,587,034.71 | 69.33% | 90.71% | |
五、期末滾存結(jié)余 | 532,306,312.08 | 635,096,312.08 | 653,292,323.13 | 653,292,323.13 | 694,417,573.66 | 102.87% | -5.92% |
無錫市社會保險基金管理中心
2022年3月21日
來源:無錫市社會保險基金管理中心