文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2022-03840 | 生成日期 | 2022-04-11 | 公開日期 | 2022-04-11 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2022年一季度城市低保救助情況統計表 |
2022年一季度城市低保救助情況統計表 | |||||
地區 | 低保戶數 | 低保人數 | 累計資金支出數(萬元) | 1-當月人均補助水平(元) | 低保標準(元) |
市本級 | 10 | 10 | 3.18 | 1060 | |
梁溪區 | 3028 | 3759 | 1079.23866 | 956.43 | 1060 |
錫山區 | 191 | 325 | 66.1884 | 675.7 | 1060 |
濱湖區 | 145 | 206 | 59.2229 | 940.05 | 1060 |
經開區 | 417 | 540 | 162.578 | 996.19 | 1060 |
新吳區 | 119 | 184 | 47.1048 | 851.8 | 1060 |
江陰市 | 626 | 866 | 210.7483 | 802.54 | 1060 |
宜興市 | 309 | 420 | 118.9 | 930.36 | 1060 |
合 計 | 4845 | 6310 | 1747.16106 | 919.85 |
來源:無錫市民政局