文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2022-03666 | 生成日期 | 2022-04-15 | 公開日期 | 2022-04-15 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 社會救助處 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 無錫市特困人員救助供養基本情況統計表(2022年1季度) |
2022年1季度無錫市特困人員救助供養基本情況統計表 | ||||
地區 | 本季度末保障人數 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標準 | |
人 | 萬元 | 元/月(城鎮) | 元/月(農村) | |
梁溪區 | 62 | 18.8253 | 1600 | |
濱湖區 | 87 | 21.9766 | 1600 | |
新吳區 | 196 | 47.2211 | 1600 | |
經開區 | 52 | 16.8281 | 1600 | |
惠山區 | 376 | 102.9276 | 1600 | |
錫山區 | 374 | 117.3618 | 1600 | |
江陰市 | 1122 | 400.2211 | 1600 | 1600 |
宜興市 | 2414 | 1057.2211 | 1600 | 1600 |
市本級 | 269 | 270.5561 | 1600 | |
合計 | 4952 | 2053.1388 |
來源:社會救助處