• <li id="mc848"><source id="mc848"></source></li>
  • <rt id="mc848"></rt>
    <table id="mc848"></table>
    繁體版 English EN
    手機(jī)客戶(hù)端 無(wú)障礙瀏覽 老年服務(wù) 長(zhǎng)者版

    提示

    當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 住房保障 > 正文

    2022年江蘇省保障性安居工程基本建成和竣工項(xiàng)目完成情況

    文字大小: [ ] 瀏覽次數(shù):

    信息索引號(hào) 014006438/2022-04839 生成日期 2022-09-20 公開(kāi)日期 2022-09-20
    文件編號(hào) 無(wú) 發(fā)布機(jī)構(gòu) 無(wú)錫市住建局
    效力狀況 有效 附件下載 —  —
    內(nèi)容概述 2022年江蘇省保障性安居工程基本建成和竣工項(xiàng)目完成情況
    2022年江蘇省保障性安居工程基本建成和竣工項(xiàng)目完成情況  
                                 
    (2022年9月)  
                                 
      注:本清冊(cè)展現(xiàn)已填寫(xiě)了計(jì)劃年度為2022年的年度計(jì)劃且計(jì)劃基本建成數(shù)或者計(jì)劃竣工數(shù)大于0的項(xiàng)目。              
                                 
      地區(qū) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目地址 房源類(lèi)別 房源籌集方式 年度基本建成計(jì)劃情況 年度基本建成計(jì)劃進(jìn)展情況
      年度計(jì)劃完成投資(萬(wàn)元) 年度計(jì)劃基本建成套數(shù) 年度計(jì)劃基本建成建筑面積 完成套數(shù) 完成面積 已完成投資
    (萬(wàn)元)
      基本建成套數(shù) 其中:竣工套數(shù) 基本建成面積 其中:竣工面積
      無(wú)錫市         626064.33 7698 1173156.2 8655 4755 959994.31 526737.33 563609.66
      無(wú)錫市區(qū)         600271.33 5796 870344.41 6753 2913 656203.97 229871.99 489326.66
      無(wú)錫市錫山區(qū) 毛灣家園 柏莊北路錫虞路扣 投資收購(gòu) 公共租賃住房 4171.03 200 9712 200 200 9712 9712 4171.03
      無(wú)錫市錫山區(qū) 云林街道棚戶(hù)區(qū)改造拆遷安置房 開(kāi)發(fā)區(qū)許巷東路以東,春筍路以北 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 5000 620 87800 620 0 65849.74 0 1800
      無(wú)錫市錫山區(qū) 東亭街道云溪人家安置房 東亭街道新屯社區(qū) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 7200 2274 337359 2274 0 264884.82 0 18742.37
      無(wú)錫市惠山區(qū) 前洲惠豐苑二期 前洲惠豐苑 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 0.1 150 23000 150 0 12750 0 0.1
      無(wú)錫市惠山區(qū) 榭麗花園 榭麗花園 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 0.1 200 24800 200 0 16000 0 0.1
      無(wú)錫市惠山區(qū) 地鐵西漳站區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目 東起惠山大道、南至惠山區(qū)與北塘區(qū)域界限、西臨鳳翔路、北至西石路 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 0.1 200 26000 200 0 26000 0 0
      無(wú)錫市梁溪區(qū) 威孚地塊 人民路與運(yùn)河?xùn)|路交叉口 征收(拆遷) 棚改安置住房 192900 579 159800 760 760 65400 65400 91100
      無(wú)錫市濱湖區(qū) 美麗都北側(cè)地塊(大王基)國(guó)土及撤組住宅 東至運(yùn)河西路;南至美麗都大酒店;西至聯(lián)結(jié)路;北至梁溪路 征收(拆遷) 棚改安置住房 124100 426 46900 580 580 41528 41528 110000.6
      無(wú)錫市濱湖區(qū) 孫蔣片區(qū)ACD國(guó)土住宅及孫蔣片區(qū)F塊撤組住宅 東至梁荷路;南至住友路;西至孫蔣路;北至廣電路 征收(拆遷) 棚改安置住房 63100 246 23630 323 323 22736 22736 61194.8
      無(wú)錫市濱湖區(qū) 新峰安置房騰地塊(賈巷、史巷) 東至錢(qián)榮路;南至江源醫(yī)院;西至軍民支路;北至梅茶路 征收(拆遷) 棚改安置住房 99300 240 44139.24 542 542 44139.24 44139.24 102763
      無(wú)錫市濱湖區(qū) 丁巷路西梅茶一路兩側(cè)地塊(丁巷、王巷、張巷) 東至花卉園;南至梅茶路;西至舜柯山;北至梅園公墓 征收(拆遷) 棚改安置住房 96000 265 46356.75 508 508 46356.75 46356.75 96352
      無(wú)錫市無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 凱發(fā)苑二期東側(cè)拆遷安置房 華莊街道吳都路與華誼路交叉口西南側(cè) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 8500 396 40847.42 396 0 40847.42 0 3202.66
      無(wú)錫市江陰市 梅園路西側(cè)項(xiàng)目 澄江街道 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 15000 1102 183015.59 1102 1102 183165.34 183165.34 44165
      無(wú)錫市江陰市 澄地2017-C-25地塊拆遷安置房(黃山小區(qū)二期) 澄江街道 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 10213 740 113700 740 740 113700 113700 29288
      無(wú)錫市宜興市 江南名苑北側(cè)地塊 104國(guó)道西側(cè) 安置住房建設(shè) 棚改安置住房 580 60 6096.2 60 0 6925 0 830

    來(lái)源:無(wú)錫市住建局

    微信公眾號(hào)
    掃碼關(guān)注我們
    政務(wù)微博
    智能問(wèn)答
    問(wèn)答知識(shí)庫(kù)
    靈錫APP
    錫企服務(wù)平臺(tái)
    回到頂部
    收起
    精品无码av一区二区三区 | 日韩av无码中文无码电影| yy111111少妇无码影院| 中文字幕性| 久热中文字幕无码视频| 亚洲AV无码一区二三区| 日韩精品无码一区二区三区| 最近中文字幕大全2019| 中文字幕你懂的| 日本中文字幕一区二区有码在线| 无码国产69精品久久久久网站| 中文字幕久久亚洲一区| 日韩乱码人妻无码系列中文字幕| 无码高清不卡| 久久国产三级无码一区二区| 国模GOGO无码人体啪啪| 亚洲AV无码国产丝袜在线观看| 久久久久亚洲AV无码专区首JN| 中文字幕亚洲综合久久2| 亚洲VA中文字幕不卡无码| 中文字幕色婷婷在线视频| 日本中文字幕在线| 中文精品久久久久人妻不卡 | 国产热の有码热の无码视频| 一本大道东京热无码一区| 亚洲国产综合无码一区| 亚洲中文字幕无码一久久区| 高潮潮喷奶水飞溅视频无码| 少妇无码AV无码一区| 亚洲JIZZJIZZ中国少妇中文 | 成人无码区免费A片视频WWW| 中文字幕在线免费看线人 | 免费一区二区无码东京热| 无码国产精品一区二区免费虚拟VR| 亚洲日本va午夜中文字幕久久 | 一本加勒比hezyo无码专区| 中文人妻无码一区二区三区| 无码中文字幕乱在线观看| 男人的天堂无码动漫AV| 国产亚洲?V无码?V男人的天堂| 免费AV一区二区三区无码 |