文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2022-05542 | 生成日期 | 2022-10-13 | 公開日期 | 2022-10-13 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2022年三季度無錫市特困人員救助供養基本情況統計表 |
2022年3季度無錫市特困人員救助供養基本情況統計表 | ||||
地區 | 本季度末保障人數 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標準 | |
人 | 萬元 | 元/月(城鎮) | 元/月(農村) | |
梁溪區 | 63 | 19.6233 | 1600 | |
濱湖區 | 81 | 68.8261 | 1600 | |
新吳區 | 190 | 140.9339 | 1600 | |
經開區 | 48 | 48.7404 | 1600 | |
惠山區 | 357 | 300.4200 | 1600 | |
錫山區 | 361 | 344.7999 | 1600 | |
江陰市 | 1067 | 1248.7054 | 1600 | 1600 |
宜興市 | 2318 | 3098.3891 | 1600 | 1600 |
市本級 | 261 | 1014.3792 | 1600 | |
合計 | 4746 | 6284.8173 |
來源:無錫市民政局