發布時間:2023-07-14 16:04 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
2023年二季度城市低保救助情況統計表 | |||||
地區 | 低保戶數 | 低保人數 | 累計資金支出數(萬元) | 1-當月人均補助水平(元) | 低保標準(元) |
市本級 | 10 | 10 | 6.45 | 1075 | 1075 |
梁溪區 | 2086 | 3422 | 2096.0062 | 986.08 | 1075 |
錫山區 | 181 | 300 | 130.7425 | 719.95 | 1075 |
濱湖區 | 149 | 208 | 119.6851 | 959.78 | 1075 |
經開區 | 404 | 517 | 323.8534 | 1033.68 | 1075 |
新吳區 | 108 | 166 | 85.5409 | 874.65 | 1075 |
江陰市 | 474 | 619 | 331.6257 | 855.15 | 1075 |
宜興市 | 253 | 337 | 204.06 | 952.7 | 1075 |
合 計 | 3665 | 5579 | 3297.9638 | 955.65 |
來源:民政局