文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2023-05711 | 生成日期 | 2023-10-19 | 公開日期 | 2023-10-19 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 三季度城市低保救助情況統計表 |
2023年三季度城市低保救助情況統計表 | |||||
地區 | 低保戶數 | 低保人數 | 累計資金支出數(萬元) | 1-當月人均補助水平(元) | 低保標準(元) |
市本級 | 10 | 10 | 9.675 | 1075 | 1075 |
梁溪區 | 2712 | 3268 | 3062.6535 | 981.96 | 1075 |
錫山區 | 187 | 305 | 195.631 | 716.07 | 1075 |
濱湖區 | 149 | 209 | 178.9719 | 957.58 | 1075 |
經開區 | 400 | 509 | 476.6981 | 1022.08 | 1075 |
新吳區 | 101 | 155 | 126.6443 | 872.21 | 1075 |
江陰市 | 453 | 583 | 482.8776 | 852.54 | 1075 |
宜興市 | 249 | 332 | 297.5 | 946.25 | 1075 |
合 計 | 4261 | 5371 | 4830.6514 | 950.84 |
來源:無錫市民政局