文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2023-07523 | 生成日期 | 2023-12-29 | 公開日期 | 2023-12-29 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市自然資源和規劃局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 無錫市區2023年第四季度房地產供應情況統計表 |
無錫市區2023年第四季度房地產供應情況統計表 | |||||||||
地塊名稱 | 地塊編號 | 土地位置 | 面積 (公頃) | 用途 | 受讓人 | 成交價格(萬元) | 成交時間 | 合同編號 | 合同簽訂時間 |
XDG-2023-53號 | 錫國土(經)2023-42 | 梁溪區人民路與蓉湖南路交叉口西南側 | 5.82618 | 居住、商業用地 | 江蘇鴻地地產投資有限公司 | 148627 | 2023/9/20 | 3202092023CR0013 | 2023/10/16 |
XDG-2023-61號 | 錫國土(經)2023-53 | 梁溪區迎龍路與健康路交叉口東南側 | 2.97125 | 居住用地 | 梁城美景科技發展(江蘇)有限公司 | 115910 | 2023/10/25 | 3202092023CR0015 | 2023/11/15 |
XDG-2023-94號 | 錫國土(經)2023-75 | 梁溪區蓉湖南路與大池路交叉口西北側 | 2.43619 | 居住用地 | 江蘇春豐歐保置業有限公司 | 58511 | 2023/12/14 | 3202092023CR0017 | 2023/12/22 |
XDG-2023-44號 | 錫國土(經)2023-51 | 經開區震澤路與規劃道路交叉口西南側 | 4.29589 | 居住 | 無錫新都房產開發有限公司 | 127159 | 2023/10/25 | 3202022023CR0030 | 2023/11/15 |
XDG-2023-66號 | 錫國土(經)2023-52 | 經開區具區路與立信大道交叉口西北側 | 6.76621 | 居住 | 無錫新都房產開發有限公司 | 205693 | 2023/10/25 | 3202022023CR0031 | 2023/11/15 |
XDG-2023-45號 | 錫國土(經)2023-43 | 錫山區東北塘街道東亭路與芙蓉五路交叉口西北側 | 1.5388 | 居住、商業 | 無錫和晟置業發展有限公司 | 16814 | 2023/9/27 | 3202832023CR0036 | 2023/10/17 |
XDG-2023-54號 | 錫國土(經)2023-50 | 錫山區厚橋街道聯福路與厚豐路交叉口東北側 | 7.7242 | 居住、商業 | 無錫宛裕置業有限公司 | 125491 | 2023/9/27 | 3202832023CR0037 | 2023/10/17 |
XDG-2023-55號 | 錫國土(經)2023-55 | 錫山區東北塘街道東亭路與錫沙路交叉口東南側 | 1.6655 | 居住、商業 | 無錫市華盛置業有限公司 | 19003 | 2023/11/1 | 3202832023CR0040 | 2023/11/15 |
XDG-2023-69號 | 錫國土(經)2023-57 | 錫山區羊尖鎮新羊大道與界涇路交叉口東北側 | 7.7582 | 居住 | 無錫美居置業有限公司 | 75480 | 2023/11/1 | 3202832023CR0041 | 2023/11/15 |
XDG-2023-68號 | 錫國土(經)2023-56 | 錫東新城商務區東安路與山河路交叉口東南側 | 7.7593 | 居住、商業、辦公 | 無錫恒聚源投資發展有限公司 | 198491 | 2023/11/1 | 3202832023CR0042 | 2023/11/15 |
XDG-2023-71號 | 錫國土(經)2023-67 | 錫山區鵝湖鎮尚義路西側、新園路北側 | 4.0955 | 居住、商業用地 | 無錫順泰置業有限公司 | 31408 | 2023/12/4 | 3202832023CR0044 | 2023/12/18 |
XDG-2023-86號 | 錫國土(經)2023-78 | 錫山區東亭街道太湖大道與東亭交叉口東南側 | 3.6481 | 居住、商業用地 | 無錫恒居置業有限公司 | 87868 | 2023/12/21 | 3202832023CR0047 | 2023/12/22 |
XDG-2023-67號 | 錫國土(經)2023-66 | 濱湖區震澤路與錦溪路交叉口東南側 | 1.16064 | 商業、辦公用地 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 13364 | 2023/11/24 | 3202022023CR0032 | 2023/12/14 |
XDG-2023-84號 | 錫國土(經)2023-81 | 濱湖區蠡道大道與金城西路交叉口東北側 | 5.97416 | 居住用地 | 無錫市蠡湖產業投資發展有限公司 | 14275 | 2023/12/14 | 3202022024CR0001 | 2024/1/5 |
XDG-2023-56號 | 錫國土(經)2023-58 | 惠山區鳳賓路與北環路交叉口西北 | 4.2051 | 居住、商業、辦公用地 | 浙江藍城青州房地產建設管理有限公司 | 98968 | 2023/10/25 | 3202842023CR0023 | 2023/11/8 |
XDG-2023-21號 | 錫國土(經)2023-68 | 惠山區堰橋街道惠山大道東側、北環路南側 | 6.9912 | 商業、辦公、居住用地 | 惠世璟城(無錫)房地產開發有限公司 | 134036 | 2023/11/29 | 3202842023CR0026 | 2023/12/8 |
XDG-2023-73號 | 錫國土(經)2023-69 | 惠山區探索路與惠山大道交叉東北側 | 5.1427 | 居住用地 | 無錫惠開置業有限公司 | 133711 | 2023/11/29 | 3202842023CR0027 | 2023/12/8 |
XDG-2023-74號 | 錫國土(經)2023-70 | 惠山區前洲街道唐平大道與規劃道路交叉口東南側 | 4.4016 | 居住用地 | 無錫惠創房地產開發有限公司 | 57045 | 2023/11/29 | 3202842023CR0028 | 2023/12/8 |
XDG-2023-75號 | 錫國土(經)2023-71 | 惠山區錢橋街道錢藕路與育才路交叉口西南側 | 6.0874 | 居住用地 | 無錫舜景置業有限公司 | 82789 | 2023/11/29 | 3202842023CR0029 | 2023/12/8 |
XDG-2023-70號 | 錫國土(經)2023-74 | 惠山區中惠大道與錫澄路交叉口東北側 | 0.1693 | 加油加氣站用地 | 無錫市平安加油站管理有限公司 | 9070 | 2023/12/6 | 3202842023CR0030 | 2023/12/15 |
來源:無錫市自然資源和規劃局