文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号 | 014006438/2024-00426 | 生成日期 | 2024-01-29 | 公开日期 | 2024-01-29 |
文件编号 | — — | 发(fā)布机构 | 无锡市统(tǒng)计局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 2023年1-12月主要经(jīng)济指标完成情况 |
指 标 | 单位 | 实绩 | 增减% |
规(guī)模以上工业(yè)总产(chǎn)值 | 亿元 | 25453.89 | 5.1 |
规(guī)模以上工业(yè)增加值 | 亿元 | 6005.31 | 7.8 |
固定资产(chǎn)投资 | 亿元 | 4412.10 | 8.3 |
#工业(yè)投资 | 亿元 | 1715.18 | 9.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 3567.55 | 6.9 |
来源:无锡市统(tǒng)计局