發(fā)布時(shí)間:2024-07-16 10:43 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
2024年2季度無(wú)錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標(biāo)準(zhǔn) | |
人 | 萬(wàn)元元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農(nóng)村) | |
梁溪區(qū) | 62 | 35.8536 | 1645 | |
濱湖區(qū) | 59 | 33.2913 | 1645 | |
新吳區(qū) | 158 | 79.6481 | 1645 | |
經(jīng)開區(qū) | 39 | 27.0276 | 1645 | |
惠山區(qū) | 294 | 125.4609 | 1645 | |
錫山區(qū) | 314 | 207.0432 | 1645 | |
江陰市 | 855 | 695.5100 | 1645 | 1645 |
宜興市 | 2170 | 1876.3734 | 1645 | 1645 |
市本級(jí) | 269 | 469.8015 | 1645 | |
合計(jì) | 4220 | 3550.0096 |
來(lái)源:民政局