發布時間:2024-09-26 14:40 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
指 標 | 單位 | 實績 | 增長% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 17204.66 | 4.3 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 6.8 |
固定資產投資 | 億元 | 3151.54 | 6.8 |
#工業投資 | 億元 | 1358.42 | 17.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 2492.40 | 4.7 |
來源:統計局綜合處
發布時間:2024-09-26 14:40 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
指 標 | 單位 | 實績 | 增長% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 17204.66 | 4.3 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 6.8 |
固定資產投資 | 億元 | 3151.54 | 6.8 |
#工業投資 | 億元 | 1358.42 | 17.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 2492.40 | 4.7 |
來源:統計局綜合處