文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-05609 | 生成日期 | 2024-09-30 | 公開日期 | 2024-09-30 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市自然資源和規劃局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 無錫市區2024年第三季度房地產供應情況統計表 |
無錫市區2024年第三季度房地產供應情況統計表 | |||||||||
地塊名稱 | 地塊編號 | 土地位置 | 面積 (公頃) | 用途 | 受讓人 | 成交價格(萬元) | 成交時間 | 合同編號 | 合同簽訂時間 |
XDG-2024-2號 | 錫國土(經)2024-17 | 錫山區東亭街道春聯路與規劃道路交叉口西北側 | 9.4808 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫和金置業有限公司 | 218438 | 2024/8/30 | 3202832024CR0020 | 2024/9/23 |
XDG-2024-23號 | 錫國土(經)2024-18 | 錫山經濟技術開發區聯福路與大成路交叉口西北側 | 9.7248 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | 無錫宛湖望山置業有限公司 | 150570 | 2024/8/30 | 3202832024CR0021 | 2024/9/23 |
XDG-2024-32號 | 錫國土(經)2024-15 | 梁溪區南湖大道與規劃道路交叉口西北側 | 3.13903 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地;商業用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于2%,上浮不超過總核定建筑面積的1%,且不超過1000㎡);交通場站用地-公共交通場站用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于20%,上浮不超過總核定建筑面積的1%,且不超過1000㎡)。 | 無錫市公共交通集團有限公司,無錫市交通場站建設管理有限公司 | 52169 | 2024/8/30 | 3202092024CR0019 | 2024/9/23 |
XDG-2024-33號 | 錫國土(經)2024-16 | 梁溪區運河東路東側,建業路西側 | 1.54175 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地;商業用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于20%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡)。 | 無錫市北塘益民投資發展有限公司 | 38125 | 2024/8/30 | 3202092024CR0020 | 2024/9/23 |
XDG-2024-19號 | 錫國土(經)2024-20 | 梁溪區鳳翔路與天河路交叉口西南側 |
0.03184 | 商業用地-公共設施營業網點用地(加油站) | 中國石化銷售股份有限公司江蘇無錫石油分公司 | 242 | 2024/9/4 | 3202092024CR0021 | 2024/9/24 |
XDG-2024-22號 | 錫國土(經)2024-21 | 梁溪區錫滬路和廣南路交叉口西南側 | 1.06015 | 商業用地-旅館用地;商務金融用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%,且不超過1000㎡)。 | 無錫廣宸置業有限公司 | 7882 | 2024/9/4 | 3202092024CR0022 | 2024/9/26 |
XDG-2024-16號 | 錫國土(經)2024-19 | 經開區觀順道與規劃道路交叉口東北側 | 1.4017 | 商業用地 | 無錫華東重機科技集團有限公司 | 5886 | 2024/9/4 | 3202022024CR0019 | 2024/9/23 |
XDG-2024-18號 | 錫國土(經)2024-22 | 洛神路與洛竹路交叉口東南側 | 12.3734 | 商業用地 | 無錫惠翼建設管理有限公司 | 43060 | 2024/9/4 | 3202842024CR0016 | 2024/9/25 |
來源:無錫市自然資源和規劃局