文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-05724 | 生成日期 | 2024-10-09 | 公開日期 | 2024-10-09 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市文化廣電和旅游局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2024年9月“雙隨機”執法檢查數據統計表 |
序號 | 場所(單位)名稱 | 檢查時間 | 執法人員 | 檢查情況 | 備注 |
1 | 無錫歌迪娜歌廳有限公司 | 2024.9.26 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
2 | 無錫美高梅金殿娛樂有限公司 | 2024.9.26 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
3 | 盈科美辰國際旅行社有限公司無錫分公司 | 2024.9.18 | 李栓祚、王楓 | 其他 | 在辦理注銷手續 |
4 | 昆明馬幫行國際旅行社有限公司無錫分公司 | 2024.9.19 | 李栓祚、王楓 | 其他 | 已注銷 |
5 | 無錫鑫華宮娛樂有限公司 | 2024.9.26 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
6 | 無錫愛都酒吧有限公司 | 2024.9.26 | 林磊、許白 | 正常 | |
7 | 無錫市歐亞網吧 | 2024.9.19 | 林磊、許白 | 正常 | 新吳區 |
8 | 無錫陽光郵輪旅游有限公司 | 2024.9.19 | 林磊、許白 | 正常 | |
9 | 江蘇夕陽紅國際旅游有限公司無錫分公司 | 2024.9.18 | 林磊、許白 | 其他 | 停業 |
10 | 無錫大運河國際旅行社有限公司 | 2024.9.18 | 林磊、許白 | 其他 | 暫停營業 |
11 | 天下第二泉庭院及石刻 | 2024.9.12 | 林磊、王楓 | 正常 | |
12 | 惠山寺經幢 | 2024.9.12 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
13 | 茂新面粉廠舊址 | 2024.9.10 | 徐志網、王楓 | 正常 | |
14 | 薛匯東住宅 | 2024.9.10 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
15 | 張中丞廟 | 2024.9.12 | 林磊、許白 | 正常 | |
16 | 無錫京京網吧 | 2024.9.18 | 陳黃春、陳杰 | 其他 | 暫停營業 |
17 | 無錫億樂文化娛樂有限公司 | 2024.9.18 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
18 | 無錫市錫山區霞光網吧(普通合伙) | 2024.9.18 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
19 | 無錫蕩口古鎮旅行社有限公司 | 2024.9.25 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
20 | 無錫市冰雨網咖有限公司 | 2024.9.30 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
21 | 無錫帝皇娛樂有限公司 | 2024.9.18 | 曹譯文、段方振 | 其他 | 暫停營業 |
22 | 無錫鑫盛互聯網服務有限公司 | 2024.9.18 | 曹譯文、段方振 | 正常 | |
23 | 無錫星鄰網咖有限公司 | 2024.9.30 | 曹譯文、段方振 | 正常 | |
24 | 無錫熱核電競文化發展有限公司 | 2024.9.18 | 曹譯文、段方振 | 其他 | 已注銷 |
25 | 無錫希力游藝有限公司 | 2024.9.23 | 曹譯文、段方振 | 正常 | |
26 | 植福庵 | 2024.9.25 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
27 | 三公祠 | 2024.9.25 | 陳黃春、段方振 | 正常 | |
28 | 蔡鴻生舊宅 | 2024.9.25 | 段方振、曹譯文 | 正常 | |
29 | 春雷造船廠船塢 | 2024.9.30 | 陳黃春、曹譯文 | 正常 | |
30 | 新四軍六師師部舊址 | 2024.9.30 | 陳杰、段方振 | 正常 | |
31 | 無錫海外旅游有限公司楊市營業部 | 2024.9.23 | 廖蕓晶、李金聚 | 正常 | |
32 | 無錫市自由無限好聲音娛樂有限公司 | 2024.9.14 | 廖蕓晶、李金聚 | 正常 | |
33 | 無錫中國青年旅行社有限公司陽山門市部 | 2024.9.14 | 廖蕓晶、李金聚 | 正常 | |
34 | 無錫市胖胖網吧 | 2024.9.15 | 廖蕓晶、李金聚 | 正常 | |
35 | 無錫市海蘭游泳健身俱樂部有限公司 | 2024.9.23 | 廖蕓晶、李金聚 | 其他 | 娛樂經營許可證已過期 |
36 | 無錫江南國際旅行社有限公司長安營業部 | 2024.9.23 | 石宏宇、芮雪 | 其他 | 擬注銷 |
37 | 江蘇圣世文化旅游有限公司無錫惠山區億豐營業部 | 2024.9.23 | 石宏宇、芮雪 | 其他 | 擬變更 |
38 | 無錫靈熙國際旅行社有限公司陸區營業部 | 2024.9.23 | 石宏宇、芮雪 | 其他 | 已變更為其他營業部 |
39 | 無錫漫步云端網絡有限公司 | 2024.9.23 | 石宏宇、芮雪 | 其他 | 擬注銷 |
40 | 無錫市悅都娛樂管理有限公司 | 2024.9.15 | 石宏宇、芮雪 | 正常 | |
41 | 玉祁新橋 | 2024.9.9 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
42 | 清水洞石窟 | 2024.9.14 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
43 | 王右軍洗硯池舊址 | 2024.9.18 | 芮雪、廖蕓晶 | 正常 | |
44 | 安陽山古采石場遺址 | 2024.9.14 | 芮雪、廖蕓晶 | 正常 | |
45 | 支浩明墓 | 2024.9.19 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
46 | 無錫同程國際旅行社有限公司 | 2024.9.13 | 馮乾坤 宋繼敏 | 其他 | 暫停營業 |
47 | 無錫勝景游國際旅行社有限公司 | 2024.9.27 | 馮乾坤 宋繼敏 | 正常 | |
48 | 無錫市慧靈網吧(普通合伙) | 2024.9.19 | 馮乾坤 宋繼敏 | 其他 | 已停業 |
49 | 江蘇喜洋洋國際旅行社有限公司 | 2024.9.13 | 馮乾坤 宋繼敏 | 正常 | |
50 | 江蘇華欣國際旅行社有限公司 | 2024.9.13 | 馮乾坤 宋繼敏 | 正常 | |
51 | 趣周游國際旅行社(無錫)有限公司 | 2024.9.13 | 張揚 朱軒楓 | 正常 | |
52 | 正生國際旅行社(無錫)有限公司 | 2024.9.13 | 張揚 朱軒楓 | 其他 | 已注銷 |
53 | 無錫市啟明星網吧 | 2024.9.19 | 張揚 朱軒楓 | 其他 | 已注銷 |
54 | 無錫市美麗華大酒店有限公司 | 2024.9.19 | 張揚 朱軒楓 | 其他 | 已拆除 |
55 | 無錫飛石網吧 | 2024.9.16 | 張揚 朱軒楓 | 正常 | |
56 | 張卓仁舊居 | 2024.9.19 | 張揚 宋繼敏 | 其他 | 受臺風影響,入戶計量柜短路燒毀、電子顯示屏斷電待檢修 |
57 | 周仲卿、周錫慶舊宅 | 2024.9.19 | 朱軒楓 宋繼敏 | 其他 | 受臺風影響,室內進水嚴重,院內2棵古樹受損 |
58 | 無錫萬佳網版印刷有限公司 | 2024.9.26 | 朱軒楓 張揚 | 其他 | 暫停營業 |
59 | 無錫市閭江包裝彩印有限公司 | 2024.9.26 | 馮乾坤 張揚 | 正常 | |
60 | 無錫新匯印務有限公司 | 2024.9.26 | 馮乾坤 張揚 | 正常 | |
61 | 無錫市露露網絡服務有限公司 | 2024.9.24 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
62 | 無錫繽紛金柜娛樂有限公司 | 2024.9.24 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
63 | 無錫市愛樂酷游藝室 | 2024.9.24 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 其他 | 根據登記地址未找到經營場所 |
64 | 無錫市華莊欣悅網吧 | 2024.9.19 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
65 | 無錫市千禧浪淘沙網吧有限公司 | 2024.9.19 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
66 | 無錫市奧之細道娛樂有限公司 | 2024.9.25 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
67 | 無錫市新吳區天之韻歌舞廳 | 2024.9.20 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
68 | 無錫惠游錫城科技服務有限公司 | 2024.9.24 | 華偉、胡建武 | 其他 | 已搬遷 |
69 | 江蘇藍鯨假期國際旅行社有限公司 | 2024.9.19 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
70 | 無錫錢豪餐飲娛樂有限公司 | 2024.9.24 | 華偉、胡建武 | 其他 | 根據登記地址未找到經營場所 |
71 | 無錫市紫荊包裝有限公司 | 2024.9.24 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
72 | 無錫雁杰包裝材料有限公司 | 2024.9.24 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
73 | 無錫海順紙業有限公司 | 2024.9.20 | 謝宇昂、胡建武 | 其他 | 發現涉嫌違法行為 |
74 | 無錫市前程紙包裝有限公司 | 2024.9.20 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
75 | 無錫道鑫塑業有限公司 | 2024.9.12 | 華偉、潘凌嶺 | 其他 | 發現涉嫌違法行為 |
來源:無錫市文化廣電和旅游局