文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006518/2024-01144 | 生成日期 | 2024-10-12 | 公開日期 | 2024-10-12 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2024年二季度無錫市低保救助情況統計表 |
2024年三季度城市低保救助情況統計表 | |||||
地區 | 低保戶數 | 低保人數 | 累計資金支出數(萬元) | 當月人均補助水平(元) | 低保標準(元) |
市本級 | 10 | 10 | 9.855 | 1095 | 1095 |
梁溪區 | 2700 | 3167 | 2774.5963 | 962 | 1095 |
錫山區 | 216 | 332 | 229.5997 | 779 | 1095 |
濱湖區 | 152 | 199 | 182.2908 | 1006 | 1095 |
經開區 | 406 | 506 | 445.7873 | 971 | 1095 |
新吳區 | 109 | 155 | 133.1974 | 924 | 1095 |
江陰市 | 496 | 625 | 510.0906 | 885 | 1095 |
宜興市 | 239 | 305 | 277.04 | 858 | 1095 |
合 計 | 4328 | 5299 | 4562.4571 | 936.48 |
2024年三季度農村低保救助情況統計表 | |||||
地區 | 本季度末保障戶數 | 本季度末保障人數 | 當年累計支出保障金 (萬元) | 本季度末人均月補助 (元/月) | 月保障標準 (元/月) |
錫山區 | 325 | 558 | 383.0935 | 734.0 | 1095 |
惠山區 | 346 | 487 | 362.7681 | 814.0 | 1095 |
江陰市 | 1183 | 1630 | 1302.6295 | 864.0 | 1095 |
宜興市 | 1895 | 2449 | 1985.57 | 882.0 | 1095 |
合 計 | 3749 | 5124 | 4034.06 | 854.00 |
來源:無錫市民政局