文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-06065 | 生成日期 | 2024-10-21 | 公開日期 | 2024-10-21 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2024年3季度無錫市特困人員救助供養基本情況統計表 |
2024年3季度無錫市特困人員救助供養基本情況統計表 | ||||
地區 | 本季度末保障人數 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標準 | |
人 | 萬元 | 元/月(城鎮) | 元/月(農村) | |
梁溪區 | 63 | 58.0516 | 1645 | |
濱湖區 | 55 | 48.2742 | 1645 | |
新吳區 | 157 | 118.6678 | 1645 | |
經開區 | 41 | 41.0578 | 1645 | |
惠山區 | 290 | 248.4925 | 1645 | |
錫山區 | 311 | 305.9050 | 1645 | |
江陰市 | 856 | 1022.6690 | 1645 | 1645 |
宜興市 | 2131 | 2777.2221 | 1645 | 1645 |
市本級 | 284 | 578.8577 | 1645 | |
合計 | 4188 | 5199.1977 |
來源:無錫市民政局