發布時間:2024-10-25 17:57 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 19592.58 | 4.3 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 6.7 |
固定資產投資 | 億元 | 3649.38 | 6.8 |
#工業投資 | 億元 | 1567.10 | 16.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 2783.41 | 4.6 |
來源:統計局綜合處
發布時間:2024-10-25 17:57 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 19592.58 | 4.3 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 6.7 |
固定資產投資 | 億元 | 3649.38 | 6.8 |
#工業投資 | 億元 | 1567.10 | 16.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 2783.41 | 4.6 |
來源:統計局綜合處