發布時間:2024-11-18 21:00 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
無錫市自然資源和規劃局國有建設用地使用權掛牌出讓公告
錫經告字[2024]9號
經無錫市人民政府批準,無錫市自然資源和規劃局決定以掛牌方式出讓11幅地塊的國有建設用地使用權。現將有關事項公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規劃指標要求
地塊編號 | 地塊名稱 | 土地位置 | 總可建設用地面積 | 土地用途 | 規劃指標要求 | 供地 | 土地出讓金出讓起始總價 | 競買 保證金 | 出讓 | |||
容積率 | 建筑 | 綠地率 | 建筑 | |||||||||
錫國土(經)2024-57 | XDG-2024-81號地塊 | 經開區震澤路與觀順道交叉口東北側 | 13551.8 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | >1.0,且≤1.05 | ≤40% | ≥30% | 住宅建筑高度≤24m,滿足機場凈空、雷達站凈空要求。 | 凈地 | 28174 | 5635 | 住宅用地70年 商業用地40年
|
錫國土(經)2024-58 | XDG-2024-73號地塊 | 梁溪區丁村一支路與丁村二支路交叉口西側 | 42822.3 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | >1.0且≤1.5 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑≥12m,且≤54m;非住宅建筑≤24m。 | 凈地 | 101411 | 20283 | |
錫國土(經)2024-59 | XDG-2024-79號地塊 | 梁溪區江海東路與錫滬路交叉口東北側 | 19540.4 | A塊城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地;B塊商業用地 | >1.0且<2.21 | <40% | >16% | A塊住宅建筑高度≥12m,且<80m;非住宅建筑高度≤24m ; B塊建筑高度≤54m;滿足機場凈空、雷達站凈空要求。 | 凈地 | 39758 | 7952 | |
錫國土(經)2024-60 | XDG-2024-87號地塊 | 梁溪區健康路與人民路交叉口西南側 | 12196 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地;商業用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于20%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0且≤3.3 | ≤80% | ≥10% | 住宅建筑高度>12m,且≤75m;非住宅建筑高度≤24m;滿足機場凈空、雷達站凈空要求。 | 凈地 | 60204 | 12041 | |
錫國土(經)2024-61 | XDG-2024-88號地塊 | 梁溪區廣瑞路與丁村一支路交叉口西南側 | 24205.9 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | >1.0且≤2.5 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑≥12m,且<100m; 非住宅建筑≤24m。 | 凈地 | 65131 | 13027 | |
錫國土(經)2024-62 | XDG-2024-77號地塊 | 錫山區規劃道路與滸塘聯河交叉口東北側 | 77151 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | >1.0,且≤1.3 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑高度≥12m,且≤54m;其他建筑≤12m。 | 凈地 | 62647 | 37589 | |
錫國土(經)2024-63 | XDG-2024-83號地塊 | 錫山經濟技術開發區春暉路與許巷路交叉口東南側 | 79007 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地;商業用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0,且≤1.5 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑高度≥12m,且≤54m;其他建筑高度≤12m。 | 凈地 | 132250 | 92575 | |
錫國土(經)2024-64 | XDG-2024-84號地塊 | 洛社鎮運河西路與錢沈路交叉口西南側 | 64945 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | >1.0,且≤1.01 | ≤37% | ≥30% | 住宅建筑高度≥10m且≤24m,其他建筑高度≤15m。 | 凈地 | 45917 | 9184 | |
錫國土(經)2024-65 | XDG-2024-89號地塊 | 錢橋街道錢藕路與錢橋大道交叉口東南側 | 18825 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | >1.0,且≤2.2 | ≤28% | ≥30% | 住宅建筑高度≥32m,且≤60m;其他建筑高度≤15m。 | 凈地 | 25301 | 5061 | |
錫國土(經)2024-66 | XDG-2024-90號地塊 | 洛社鎮石獅路北側、葑溪園東側 | 119667 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地、商業用地(商業核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于18%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | >1.0且≤1.2 | ≤40% | ≥30% | 住宅建筑高度≥10m,且≤38m;其他建筑高度≤36m。 | 凈地 | 91906 | 18382 | |
錫國土(經)2024-67 | XDG-2024-59號地塊 | 錫山區東亭街道春潮東路與通云路交叉口西南側 | 72281 | 城鎮住宅用地-二類城鎮住宅用地 | >1.0,且≤1.03 | ≤30% | ≥30% | 住宅建筑高度≥12m,且≤54m;其他建筑≤12m。 | 凈地 | 100507 | 20102 |
二、中華人民共和國境內外的法人和非法人組織(法律另有規定或有特殊情況者除外)均可申請參加。被無錫市自然資源和規劃局禁止進入無錫土地交易市場競買土地的單位,不具備競買資格。申請人可獨立申請,也可聯合申請。所有地塊競買人須具備房地產開發二級及以上資質要求。其中錫國土(經)2024-61為部分定銷商品房用地,錫國土(經)2024-65為定銷商品房用地。特別提醒:地塊具體競買條件均詳見無錫市國有建設用地使用權掛牌出讓地塊資料(下稱“掛牌出讓文件”)。
三、本次出讓地塊所涉地下空間使用權設立及其各項規劃管控要求的出具,均依據已經依法批準的詳細規劃中相應地下空間的開發利用內容,符合《中華人民共和國城鄉規劃法》、《城市居住區規劃設計標準》(GB50180-2018)、《江蘇省城鄉規劃條例》、《江蘇省城市規劃管理技術規定》、《省政府辦公廳關于城市地下空間開發利用的指導意見》(蘇政辦發〔2020〕58號)、《中共江蘇省自然資源廳黨組關于嚴格執行國有建設用地出讓規定進一步加強監管監督工作的意見》(蘇自然資黨組發〔2019〕94)等法律法規和技術規范標準有關規定。
四、競買人須說明資金來源并提供相應證明,其股東不得違規對其提供借款、轉貸、擔保或其他相關融資便利等,購地資金不得直接或間接使用金融機構各類融資資金,不得使用房地產產業鏈上下游關聯企業貸款或預付款,不得使用其他自然人、法人、非法人組織的借款,不得使用參與競買企業控制的非房地產企業融資等。
同一地塊,同一競買人只能提交一次競買申請(含聯合競買)。同一法定代表人或負責人的法人視為同一競買人;凡與競買人之間有直接或間接參股、控股、投資等關聯關系的法人,也視為同一競買人,但競買人的母公司為上市公司的,該上市公司的非控股股東或非實際控制人除外。如違反出讓公告,不予返還全部或部分競買保證金,并取消競買資格,競買人一年內不得參加無錫市國有建設用地使用權招標拍賣掛牌出讓活動。
五、掛牌出讓活動有關時間:
(一)網上公告及下載掛牌出讓文件時間:2024年11月18日至2024年12月08日17時30分止;
(二)網上競買申請及交納競買保證金時間:2024年12月09日09時00分至2024年12月16日17時30分止;
(三)網上掛牌報價時間:2024年12月09日09時00分至2024年12月18日09時30分止;
(四)網上限時競價開始時間:2024年12月18日09時30分;
六、特別提醒:在掛牌期每個競買人必須有一次有效報價,且可以以多個加價幅度多次報價。
七、本批次限時競價至當日19時00分,已啟動限時競價程序的地塊于當天完成競價,其余地塊在第二天9時30分繼續開始下一地塊的限時競價,依次類推。
八、本次掛牌出讓公告內容如有變化,出讓人將按規定在原公告發布渠道發布補充公告,屆時以補充公告內容為準。
九、無錫市自然資源和規劃局對本《掛牌出讓公告》有解釋權。
十、聯系方式
聯系地址 | 聯系電話 | 聯系人 | |
無錫市自然資源和規劃局 | 無錫市文華路199號 | 0510-85726069 | 錢雯婷 |
錫山分局 | 無錫市錫山區東亭南路2號 | 0510-88210092 | 劉曉霞 |
惠山分局 | 無錫市惠山區文惠路16號 | 0510-83595926 | 許亦超 |
濱湖分局 | 無錫市濱湖區青蓮路78號 | 0510-85139152 | 華立飛 |
新吳分局 | 無錫市新吳區龍山路9號 | 0510-81021512 | 王 倩 |
梁溪分局 | 無錫市梁溪區學前西路2號 | 0510-85731007 | 王榮其 |
經開分局 | 無錫經濟開發區萬新路77號 | 0510-80580253 | 任益寬 |
公告網址 | |||
無錫自然資源交易專欄 | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/index.shtml | ||
無錫市國有建設用地使用權網上交易系統 | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/gyjsydwsjyxt/index.shtml |
2024年11月18日
來源:公共資源接口用戶