發布時間:2024-11-22 14:40 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
無錫市自然資源和規劃局國有建設用地使用權掛牌出讓公告
錫工告字[2024]23號
經無錫市人民政府批準,無錫市自然資源和規劃局決定以掛牌方式出讓14幅地塊的國有建設用地使用權。現將有關事項公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規劃指標要求
地塊編號 | 地塊名稱 | 土地位置 | 總可建設用地面積 | 土地用途 | 規劃指標要求 | 投資強度(萬元/畝) | 供地 | 土地出讓金 | 競買保證金 | 出讓 | |||
容積率 | 建筑 | 綠地率 | 建筑 | ||||||||||
錫國土(工)2024-88 | XDG(XS)-2023-26號地塊 | 錫山區東港鎮銀杏西路北、瑞嘉起重機械東 | 34764 | 工業用地-二類工業用地 | ≥1.5 | 根據具體方案確定 | 根據具體方案確定 | 不限高,但需滿足省市有關規范要求 | 1285 | 凈地 | 2086 | 418 | 50 |
錫國土(工)2024-89 | XDG(HS)-2024-2號地塊 | 惠山經濟開發區規劃通江北延與金惠路交叉口西南側 | 12436 | 工業用地 | >2.0 | 根據具體方案定 | 根據具體方案定 | 不限高,但需滿足省市有關規范要求 | 1716 | 凈地 | 374 | 74.8 | 10 |
錫國土(工)2024-90 | XDG(HS)-2024-12號地塊 | 洛社鎮府前路與洛楊路交叉口東北側 | 44053 | 工業用地-一類工業用地 | ≥1.5 | 根據具體方案定 | 根據具體方案定 | 建筑高度≤24m | 1515 | 凈地 | 2710 | 542 | 50 |
錫國土(工)2024-91 | XDG(HS)-2024-14號地塊 | 堰橋街道堰聯路與堰橋路交叉口東南側 | 46367 | 工業用地 | ≥1.6 | 根據具體方案定 | 根據具體方案定 | 不限高,但需滿足省市有關規范要求 | 938 | 凈地 | 2852 | 570.4 | 50 |
錫國土(工)2024-92 | XDG(HS)-2024-15號地塊 | 惠山經濟開發區惠暢路與堰新路交叉口東南側 | 15091 | 工業用地 | >1.5 | 根據具體方案定 | 根據具體方案定 | 不限高,但需滿足省市有關規范要求 | 1571 | 凈地 | 951 | 190.2 | 50 |
錫國土(工)2024-93 | XDG(HS)-2024-17號地塊 | 堰橋街道堰聯路與金惠西路交叉口東南側 | 5993 | 工業用地 | ≥1.5 | 根據具體方案定 | 根據具體方案定 | 不限高,但需滿足省市有關規范要求 | 762 | 凈地 | 306 | 61.2 | 30 |
錫國土(工)2024-94 | XDG(HS)-2024-18號地塊 | 前洲街道鋼鐵支路東側、新瀆河南側 | 22432 | 工業用地 | >2.0 | 根據具體方案定 | 根據具體方案定 | 不限高,但需滿足省市有關規范要求 | 1558 | 凈地 | 1145 | 229 | 30 |
錫國土(工)2024-95 | XDG(HS)-2024-19號地塊 | 前洲街道鋼鐵支路東側、迪瑞克斯南側 | 16058 | 工業用地 | ≥1.5 | 根據具體方案定 | 根據具體方案定 | 不限高,但需滿足省市有關規范要求 | 1246 | 凈地 | 988 | 197.6 | 50 |
錫國土(工)2024-96 | XDG(HS)-2024-23號地塊 | 陽山鎮天力路與陸西路交叉口東南側 | 14213 | 工業用地 | >2.0 | 根據具體方案定 | 根據具體方案定 | 建筑高度≤24m | 1548 | 凈地 | 704 | 140.8 | 30 |
錫國土(工)2024-97 | XDG(BH)-2024-16號地塊 | 濱湖區錢胡路與新鄴大道交叉口東北側 | 53389.2 | 工業用地-一類工業用地 | ≥2.5 | 根據具體方案核定 | 根據具體方案核定 | ≤50m(局部可至80m) ,滿足機場凈空、雷達站凈空要求 | 1823 | 凈地 | 8009 | 1601.8 | 50 |
錫國土(工)2024-98 | XDG(XQ)-2024-12號地塊 | 新吳區珠江路東側、伊格爾機械南側 | 31823.1 | 工業用地-生產研發用地 | ≥2.2 | 根據具體方案確定 | 根據具體方案確定 | 滿足機場凈空和微波通道要求 | 758.6 | 凈地 | 2578 | 515.6 | 50 |
錫國土(工)2024-99 | XDG(XQ)-2024-15號地塊 | 新吳區新華路東側、南豐一路南側 | 23922.4 | 工業用地-一類工業用地 | ≥2.0 | 根據具體方案確定 | 根據具體方案確定 | 滿足機場凈空和微波通道要求 | 1227.14 | 凈地 | 2201 | 440.2 | 50 |
錫國土(工)2024-100 | XDG(XQ)-2024-18號地塊 | 新吳區錫泰路南側、興華玻璃西側 | 9824.8 | 工業用地-一類工業用地 | ≥2.2 | 根據具體方案確定 | 根據具體方案確定 | 滿足機場凈空和微波通道要求 | 655 | 凈地 | 432 | 86.4 | 30 |
錫國土(工)2024-101 | XDG(XQ)-2024-19號地塊 | 金城東路北側、南新一路東側 | 19637.2 | 工業用地-一類工業用地 | ≥1.8 | 根據具體方案確定 | / | 滿足機場凈空和微波通道要求 | 932.2 | 凈地 | 1447 | 289.4 | 50 |
二、中華人民共和國境內外的法人和非法人組織(法律另有規定或有特殊情況者除外)均可申請參加。被無錫市自然資源和規劃局禁止進入無錫土地交易市場競買土地的單位(個人),不具備競買資格。申請人應當單獨申請。特別提醒:地塊具體競買條件均詳見無錫市國有建設用地使用權掛牌出讓地塊資料(下稱“掛牌出讓文件”)。掛牌期每個競買人必須至少有一次有效報價,且可以以多個加價幅度多次報價。
三、本次出讓地塊所涉地下空間使用權設立及其各項規劃管控要求的出具,均依據已經依法批準的詳細規劃中相應地下空間的開發利用內容,符合《中華人民共和國城鄉規劃法》、《江蘇省城鄉規劃條例》、《江蘇省城市規劃技術管理規定》、《省政府辦公廳關于城市地下空間開發利用的指導意見》(蘇政辦發〔2020〕58號)、《江蘇省自然資源廳黨組關于嚴格執行國有建設用地出讓規定進一步加強監管監督工作的意見》(蘇自然資黨組發〔2019〕94)等法律法規和技術規范標準有關規定。
四、本次國有建設用地使用權掛牌出讓采取在互聯網上交易的方式,即通過無錫市國有建設用地使用權網上交易系統進行。本次國有建設用地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
五、掛牌出讓活動有關時間:
(一)網上公告及下載掛牌出讓文件時間:2024年11月22日至2024年12月15日17時00分止;
(二)網上競買申請及交納競買保證金時間:2024年12月16日09時00分至2024年12月23日17時30分止;
(三)網上掛牌報價時間:2024年12月16日09時00分至2024年12月25日10時00分止;
(四)網上限時競價開始時間:2024年12月25日10時00分;
六、本次掛牌出讓公告內容如有變化,出讓人將按規定在原公告發布渠道發布補充公告,屆時以補充公告內容為準。
七、無錫市自然資源和規劃局對本《掛牌出讓公告》有解釋權。
八、聯系方式
聯系地址 | 聯系電話 | 聯系人 | |
無錫市自然資源和規劃局 | 無錫市文華路199號 | 0510-85726307 | 楊妍娜 |
錫山分局 | 無錫市錫山區東亭南路2號 | 0510-88210092 | 劉曉霞 |
惠山分局 | 無錫市惠山區文惠路16號 | 0510-83592059 | 虞琪超 |
濱湖分局 | 無錫市濱湖區青蓮路78號 | 0510-85139152 | 華立飛 |
新吳分局 | 無錫市新吳區龍山路9號 | 0510-85210550 | 陳廣麗 |
梁溪分局 | 無錫市梁溪區學前西路2號 | 0510-85731007 | 王榮其 |
經開分局 | 無錫經濟開發區萬新路77號 | 0510-80580253 | 任益寬 |
公告網址 | |||
無錫自然資源交易專欄 | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/index.shtml | ||
無錫市國有建設用地使用權網上交易系統 | http://zrzy.wuxi.gov.cn/zrzyzl/gyjsydwsjyxt/index.shtml |
無錫市自然資源和規劃局
2024年11月22日
來源:公共資源接口用戶