發布時間:2024-11-27 10:14 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
檢查對象 | 統一社會信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內容 | 存在問題 | 檢查結果 | 檢查部門 |
無錫市國聯金屬材料市場有限公司 | 91320200664930999A | 2024年10月1日 | 安全生產、污染防治 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市眾誠砼業有限公司 | 91320211747320918F | 2024年10月1日 | 安全生產、污染防治 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市華馳運輸有限公司 | 91320205767386084F | 2024年10月3日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市景匱運輸服務部 | 91320214136225540K | 2024年10月3日 | 安全檢查 | 投訴處理制度不完善 | 整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市東方之星汽車銷售服務有限公司 | 91320200MA7MWJRWXE | 2024年10月3日 | 備案經營管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫能眾汽車銷售服務有限公司 | 91320200677014703X | 2024年10月3日 | 備案經營管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫陽光駕培有限公司 | 91320213746226612B | 2024年10月4日 | 教學設施設備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市隆達汽車駕駛技術培訓有限公司 | 91320203768291597G | 2024年10月4日 | 教學設施設備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫蠡園文化旅游發展有限公司 | 9132021179612936XK | 2024年10月5日 | 備案情況,經營管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫銀鷗文化體育發展有限公司 | 91320211MA1P3AYP61 | 2024年10月5日 | 備案情況,經營管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江蘇易達峰建設有限公司 | 91320213MABU3E7DXD | 2024年10月9日 | 安全檢查 | 道路運輸企業1年內違法超限運輸的貨運 車輛超過本單位貨運車輛總數10% |
立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江陰市茂盛物流有限公司 | 91320281551249064M | 2024年10月11日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江陰市金橋運輸有限公司 | 91320281746246955Q | 2024年10月11日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫寶誠汽車銷售服務有限公司 | 91320200765890623W | 2024年10月11日 | 備案經營管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫德星汽車維修服務有限公司 | 91320200755866507K | 2024年10月11日 | 備案經營管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江陰市順達駕駛員培訓有限公司 | 91320281566870224K | 2024年10月12日 | 教學設施設備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫金田駕駛培訓有限公司 | 91320211MA1NPKJM1L | 2024年10月12日 | 教學設施設備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫大學城駕駛培訓學校有限公司 | 91320211668955181D | 2024年10月12日 | 教學設施設備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫新虹物流運輸有限公司 | 91320211683525083H | 2024年10月12日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市蠡園醫用氧有限責任公司 | 9132021113623704XU | 2024年10月12日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫鑫鎂運輸有限公司 | 91320200MA1MD9MM4Q | 2024年10月12日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
宜興市機動車駕駛學校 | 91320282773214414H | 2024年10月14日 | 教學設施設備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
宜興陽羨駕培有限公司 | 913202827786802387 | 2024年10月14日 | 教學設施設備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
宜興市三木運輸有限公司 | 913202827307230591 | 2024年10月14日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
宜興市恒源貨物運輸有限公司 | 91320282667637560T | 2024年10月14日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市喔開汽車維修有限公司 | 91320204735715955E | 2024年10月14日 | 備案經營管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
宜興市交通機動車駕駛培訓學校有限公司 | 9132028276739130XR | 2024年10月15日 | 教學設施設備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市遠通氣體有限公司 | 91320206718607856B | 2024年10月15日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫凱能環保設備有限公司 | 91320206MA1MUWGCXW | 2024年10月15日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江蘇輝能建設工程有限公司 | 91320213MA1YDDF1XE | 2024年10月15日 | 安全檢查 | 道路運輸企業1年內違法超限運輸的貨運車輛超過本單位貨運車輛總數10% | 立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫金螞蟻物流有限公司 | 91320202091510013Y | 2024年10月15日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
福建極客出行科技有限公司無錫分公司 | 91320214MA7FDLQ4X4 | 2024年10月16日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫中天客運有限公司 | 913202057651126964 | 2024年10月16日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市駿達汽車運輸有限公司 | 913202020566251655 | 2024年10月16日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫迎馳汽車運輸有限公司 | 91320214MA26KEKD7R | 2024年10月16日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江陰市圣寶源汽車服務有限公司 | 91320281MA1W459B0P | 2024年10月16日 | 備案經營管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫信寶行汽車銷售服務有限公司 | 91320200058656459F | 2024年10月16日 | 線上巡查是否建立機動車維修檔案,并實行檔案電子化管理,及時上傳維修電子數據記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫威邦汽車銷售服務有限公司 | 91320200578168790Y | 2024年10月16日 | 備案經營管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫盛達供應鏈有限公司 | 91320205MA7K40CP0W | 2024年10月17日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫興達鈞杰物流有限公司 | 91320205550231268K | 2024年10月17日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
中國石化集團江蘇石油勘探局有限公司無錫運輸部 | 91320211550212833G | 2024年10月18日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市九通汽車銷售服務有限公司 | 91320201758961438K | 2024年10月18日 | 線上巡查是否建立機動車維修檔案,并實行檔案電子化管理,及時上傳維修電子數據記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫匯通汽車銷售服務有限公司 | 91320200786303600Y | 2024年10月18日 | 線上巡查是否建立機動車維修檔案,并實行檔案電子化管理,及時上傳維修電子數據記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫福暢物流有限公司 | 91320213MA1W620D27 | 2024年10月21日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫金炬化工氣體有限公司 | 913202135580155782 | 2024年10月21日 | 系統巡查罐式車輛罐體檢驗有效期、車輛年審情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫碩博基礎工程有限公司 | 91320211MA1QG94U5E | 2024年10月22日 | 企業安全管理落實情況 | 生產經營單位未將事故隱患排查治理情況向從業人員通報 | 行政處罰,并責令限期改正 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫振源市政建設工程有限公司 | 91320211MA1P3JUHXT | 2024年10月22日 | 企業安全管理落實情況 | 生產經營單位未將事故隱患排查治理情況向從業人員通報 | 行政處罰,并責令限期改正 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市國順運輸有限公司 | 91320204696753691W | 2024年10月22日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市廣龍運輸有限公司 | 91320204MA1MGFU596 | 2024年10月22日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江陰市凱潤汽車銷售有限公司 | 913202810815555769 | 2024年10月23日 | 備案經營管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江陰常隆豐田汽車銷售服務有限公司 | 91320281697897021Q | 2024年10月23日 | 備案經營管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫廣紅運輸有限公司 | 913202040586606505 | 2024年10月23日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
神州優車(福建)信息技術有限公司無錫分公司 | 91320214MA1N9WKK7T | 2024年10月24日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
杭州攜華網絡科技有限公司無錫分公司 | 91320214MA1Y0RE377 | 2024年10月24日 | 安全檢查 | 安全生產責任制制度不完善;投訴處理制度不完善;年度培訓計劃不完善 | 整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市濠寬運輸有限公司 | 91320206058641337C | 2024年10月24日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市駿發貨運有限公司 | 91320202MA1MFBGTXR | 2024年10月29日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市潤泓昌道路運輸有限公司 | 91320213MA20GJYY48 | 2024年10月29日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫東港機動車駕駛培訓有限公司 | 91320205668960642N | 2024年10月30日 | 教學設施設備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江陰市海華汽車銷售服務有限公司 | 91320281762411164E | 2024年10月30日 | 線上巡查是否建立機動車維修檔案,并實行檔案電子化管理,及時上傳維修電子數據記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市八十邁汽車服務有限公司 | 91320203770508433D | 2024年10月30日 | 線上巡查是否建立機動車維修檔案,并實行檔案電子化管理,及時上傳維修電子數據記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江陰享悅寶誠汽車銷售服務有限公司 | 91320281585540001U | 2024年10月30日 | 線上巡查是否建立機動車維修檔案,并實行檔案電子化管理,及時上傳維修電子數據記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江陰中進雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 | 91320281555890908W | 2024年10月30日 | 線上巡查是否建立機動車維修檔案,并實行檔案電子化管理,及時上傳維修電子數據記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
宜興市蘇源起亞汽車銷售服務有限公司 | 913202827890671644 | 2024年10月31日 | 線上巡查是否建立機動車維修檔案,并實行檔案電子化管理,及時上傳維修電子數據記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江陰市洺羽汽車技術服務有限公司 | 9132028133110973XB | 2024年10月31日 | 線上巡查是否建立機動車維修檔案,并實行檔案電子化管理,及時上傳維修電子數據記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
宜興寶利豐汽車銷售服務有限公司 | 91320282688345436G | 2024年10月31日 | 線上巡查是否建立機動車維修檔案,并實行檔案電子化管理,及時上傳維修電子數據記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江陰市飛達進口汽車修理有限公司 | 91320281722240196A | 2024年10月31日 | 線上巡查是否建立機動車維修檔案,并實行檔案電子化管理,及時上傳維修電子數據記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江陰寶誠汽車銷售服務有限公司 | 91320281665792508F | 2024年10月31日 | 線上巡查是否建立機動車維修檔案,并實行檔案電子化管理,及時上傳維修電子數據記錄 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執法支隊 |
來源:交通運輸局