文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-07161 | 生成日期 | 2024-12-13 | 公開日期 | 2024-12-13 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2024.12.12) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2024年12月12日-2024年12月12日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/12/12 | 148723 | 11.071 | 40 | 0.009 | 5 | 0.011 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/12/12 | 126544.2 | 10.749 | 40 | 0.012 | 5 | 0.033 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/12/12 | 156855.8 | 3.174 | 40 | 0.012 | 5 | 0.036 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/12/12 | 173053.188 | 14.122 | 40 | 0.039 | 5 | 0.11 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局