文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-07228 | 生成日期 | 2024-12-17 | 公開日期 | 2024-12-17 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2024.12.16) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2024年12月16日-2024年12月16日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/12/16 | 141978 | 12.575 | 40 | 0.015 | 5 | 0.02 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/12/16 | 126154.8 | 12.477 | 40 | 0.011 | 5 | 0.037 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/12/16 | 154183.5 | 7.987 | 40 | 0.012 | 5 | 0.031 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/12/16 | 153315.533 | 14.479 | 40 | 0.061 | 5 | 0.117 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局