文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-07270 | 生成日期 | 2024-12-19 | 公開日期 | 2024-12-19 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2024.12.18) |
無錫市廢氣企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年12月18日-2024年12月18日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2024/12/18 | 6219829.39 | 1.879 | 10 | 7.309 | 35 | 33.114 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2024/12/18 | 5344217.46 | 1.063 | 10 | 8.03 | 35 | 28.891 | 50 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局