文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-07271 | 生成日期 | 2024-12-19 | 公開日期 | 2024-12-19 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2024.12.18) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年12月18日-2024年12月18日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/12/18 | 138238 | 12.438 | 40 | 0.011 | 5 | 0.016 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2024/12/18 | 125058.9 | 12.573 | 40 | 0.012 | 5 | 0.029 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/12/18 | 150041 | 7.953 | 40 | 0.108 | 5 | 0.001 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/12/18 | 154737.123 | 14.94 | 40 | 0.014 | 5 | 0.107 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局