文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-07335 | 生成日期 | 2024-12-20 | 公開日期 | 2024-12-20 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2024年12月20日行政許可事項9 |
2024年12月20日行政許可事項9 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內容 | 登記日期 | 辦結日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 145 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BUE128 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 146 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BRK897 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 147 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BQH303 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 148 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BX5991 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 149 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BUC877 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 150 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BQN358 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 151 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BAG515 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 152 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BTC099 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 153 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BX2358 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 154 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BUM802 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 155 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BTK589 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 156 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BBZ568 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 157 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BVS599 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 158 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BQ8871 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 159 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BHP579 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 160 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BVT628 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 161 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BN9267 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 162 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BEF119 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 163 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BPQ098 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 164 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BQ1122 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 165 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BFK856 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 166 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BEU629 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 167 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BRE986 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 168 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BQE956 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 169 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BQ5732 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 170 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BX1088 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
來源:無錫市城市管理局