文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-07341 | 生成日期 | 2024-12-20 | 公開日期 | 2024-12-20 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2024年12月20日行政許可事項14 |
2024年12月20日行政許可事項14 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內容 | 登記日期 | 辦結日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 234 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BAP559 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 235 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BBY917 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 236 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BGB517 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 237 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BKA217 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 238 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BMB869 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 239 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BMK109 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 240 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BNB179 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 241 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BNB207 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 242 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BNB870 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 243 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BPS016 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 244 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BPV107 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 245 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BPY757 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 246 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BRJ779 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 247 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BSW703 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 248 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BUE079 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 249 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BVN329 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 250 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BYF110 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 251 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BZE059 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準運 | 252 | 無錫環發環境衛生管理有限公司 | 蘇BZE338 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
來源:無錫市城市管理局