文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-07350 | 生成日期 | 2024-12-20 | 公開日期 | 2024-12-20 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年12月20日行政許可事項20 |
2024年12月20日行政許可事項20 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準(zhǔn)運 | 335 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV0367 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 336 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV0531 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 337 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV0761 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 338 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV1093 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 339 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV1367 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 340 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV1537 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 341 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV1763 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 342 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV2075 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 343 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV2317 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 344 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV2361 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 345 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV3915 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 346 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV5237 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 347 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV5703 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 348 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV5921 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 349 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV6273 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 350 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV6732 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 351 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV7152 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 352 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV7391 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 353 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BV7631 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 354 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BY1732 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 355 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BBE878 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 356 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BMM399 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 357 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BMN838 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 358 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BVC735 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 359 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BVF735 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 360 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BVM731 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 361 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BVT107 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 362 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BVV273 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 363 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BVZ370 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
車輛準(zhǔn)運 | 364 | 無錫市振宇基礎(chǔ)工程有限公司 | 蘇BVM723 | 2024.12.13 | 2024.12.19 | 2025.1.1-2025.3.31 | 新辦 |
來源:無錫市城市管理局